AllMyVisitors

AllMyVisitors - professional web counting software solution!

Jahresstatistik von: 2007


Monatsübersicht

 Monat  in % Zugriffe  Besucher 
 Januar  AllMyVisitors 17.7% 1460  15 
 Februar  AllMyVisitors 10.6% 875  17 
 März  AllMyVisitors 13.2% 1090  20 
 April  AllMyVisitors 19.7% 1623  27 
 Mai  AllMyVisitors 6.5% 539  11 
 Juni  AllMyVisitors 11.4% 940  19 
 Juli  AllMyVisitors 3.8% 314  15 
 August  AllMyVisitors 2% 164  10 
 September  AllMyVisitors 7.4% 612  16 
 Oktober  AllMyVisitors 0.1%
 November  AllMyVisitors 3.4% 280 
 Dezember  AllMyVisitors 4% 328 




Wochenübersicht

 Kalenderwoche  in % Zugriffe  Besucher 
 1, 01.01. - 07.01.2007  AllMyVisitors 0%
 2, 08.01. - 14.01.2007  AllMyVisitors 4.6% 355 
 3, 15.01. - 21.01.2007  AllMyVisitors 9.6% 747 
 4, 22.01. - 28.01.2007  AllMyVisitors 1.9% 146 
 5, 29.01. - 04.02.2007  AllMyVisitors 2.7% 212 
 6, 05.02. - 11.02.2007  AllMyVisitors 0.4% 28 
 7, 12.02. - 18.02.2007  AllMyVisitors 4.3% 337 
 8, 19.02. - 25.02.2007  AllMyVisitors 2.6% 204 
 9, 26.02. - 04.03.2007  AllMyVisitors 1.5% 113 
 10, 05.03. - 11.03.2007  AllMyVisitors 7.7% 601 
 11, 12.03. - 18.03.2007  AllMyVisitors 1.4% 108 
 12, 19.03. - 25.03.2007  AllMyVisitors 3.3% 257 
 13, 26.03. - 01.04.2007  AllMyVisitors 1.3% 98 
 14, 02.04. - 08.04.2007  AllMyVisitors 2.2% 175 
 15, 09.04. - 15.04.2007  AllMyVisitors 13.9% 1080 
 16, 16.04. - 22.04.2007  AllMyVisitors 2% 152 
 17, 23.04. - 29.04.2007  AllMyVisitors 2.8% 216 
 18, 30.04. - 06.05.2007  AllMyVisitors 2.7% 213 
 19, 07.05. - 13.05.2007  AllMyVisitors 0%
 20, 14.05. - 20.05.2007  AllMyVisitors 0%
 21, 21.05. - 27.05.2007  AllMyVisitors 3.6% 277 
 22, 28.05. - 03.06.2007  AllMyVisitors 0.6% 49 
 23, 04.06. - 10.06.2007  AllMyVisitors 7.4% 578 
 24, 11.06. - 17.06.2007  AllMyVisitors 1.5% 120 
 25, 18.06. - 24.06.2007  AllMyVisitors 0.8% 65 
 26, 25.06. - 01.07.2007  AllMyVisitors 0%
 27, 02.07. - 08.07.2007  AllMyVisitors 0%
 28, 09.07. - 15.07.2007  AllMyVisitors 0.1%
 29, 16.07. - 22.07.2007  AllMyVisitors 1.2% 93 
 30, 23.07. - 29.07.2007  AllMyVisitors 2.7% 208 
 31, 30.07. - 05.08.2007  AllMyVisitors 0.1%
 32, 06.08. - 12.08.2007  AllMyVisitors 1% 74 
 33, 13.08. - 19.08.2007  AllMyVisitors 0%
 34, 20.08. - 26.08.2007  AllMyVisitors 0.3% 24 
 35, 27.08. - 02.09.2007  AllMyVisitors 0.5% 42 
 36, 03.09. - 09.09.2007  AllMyVisitors 2.1% 165 
 37, 10.09. - 16.09.2007  AllMyVisitors 2.5% 194 
 38, 17.09. - 23.09.2007  AllMyVisitors 3.1% 241 
 39, 24.09. - 30.09.2007  AllMyVisitors 0.2% 12 
 40, 01.10. - 07.10.2007  AllMyVisitors 0%
 41, 08.10. - 14.10.2007  AllMyVisitors 0.1%
 42, 15.10. - 21.10.2007  AllMyVisitors 0%
 43, 22.10. - 28.10.2007  AllMyVisitors 0%
 44, 29.10. - 04.11.2007  AllMyVisitors 0.8% 64 
 45, 05.11. - 11.11.2007  AllMyVisitors 0%
 46, 12.11. - 18.11.2007  AllMyVisitors 0%
 47, 19.11. - 25.11.2007  AllMyVisitors 0.8% 64 
 48, 26.11. - 02.12.2007  AllMyVisitors 2% 152 
 49, 03.12. - 09.12.2007  AllMyVisitors 0.7% 55 
 50, 10.12. - 16.12.2007  AllMyVisitors 0.1%
 51, 17.12. - 23.12.2007  AllMyVisitors 0.7% 54 
 52, 24.12. - 30.12.2007  AllMyVisitors 2.3% 182 




Textilstickerei - Kleinserien und Einzelstücke

© 2009 StickQuadrat Textilstickerei Remscheid

StickQuadrat
digitale Textilbestickung

Industriehof 8
42897 Remscheid

Tel. 02191 5913250
info@stickquadrat.de

AllMyWeb SEO CMS, © voice of web